固緯PLR36-10低噪聲直流電源
固緯PLR36-10低噪聲直流電源
固緯PLR36-10低噪聲直流電源
固緯新推出的PLR 系列共有6 個機種☁▩◕✘▩,輸出電壓範圍分別20V/36V/60V☁▩◕✘▩,而輸出功率分別為360W 和720W↟₪。透過外部串聯或是並聯的連線方式☁▩◕✘▩,以提高整體的輸出電壓或輸出電流☁▩◕✘▩,針對同機種的機器可提供2 臺串聯或3 臺並聯 ↟₪。PLR 系列提供三組預設功能鍵可儲存經常使用的電壓及電流引數, 使用者可以快速的進行呼叫/儲存;此外序列程式設計功能☁▩◕✘▩,可以透過計算機來執行序列引數編輯☁▩◕✘▩,此序列程式設計的引數是由一連串的電壓和電流步階組合而成, 經由RS232C(標配), LAN/USB(選配)或 GPIB/USB(選配) 介面來進行PC端序列程式設計資料的傳輸至電源供應器內部儲存器☁▩◕✘▩,此功能經常被運用來建立標準的測試流程☁▩◕✘▩,以驗證待測體在快速變化條件下其特性的狀態↟₪。PLR 系列具有過電壓及過電流保護☁▩◕✘▩,當保護被觸發啟動時☁▩◕✘▩,電源供應器的輸出功能將被關閉☁▩◕✘▩,以保護待測體☁▩◕✘▩,另外在背板所提供的模擬監視(標配)與模擬控制(選配)功能☁▩◕✘▩,可用來監控或控制其電源供應器的輸出↟₪。
PLR 系列是一種混合型的電路設計☁▩◕✘▩,它集成了線性式(Linear)和交換式(Switching)兩者電路的架構所組合而成的↟₪。交換式(Switching)電路的優點是高功率密度☁▩◕✘▩,而線性電路具有低噪聲,低紋波和快速的電壓恢復時間等優異的特性↟₪。PLR 系列結合線性和交換式電路的所有優點☁▩◕✘▩,不僅擁有小巧的尺寸↟·││☁、重量輕↟·││☁、低紋波☁▩◕✘▩,亦具有快速的電壓恢復時間約100us↟₪。快速電壓恢復時間可以讓電源供應器提供較穩定的輸出電壓☁▩◕✘▩,因此適合較大負載電流變化的測試單體(DUT)來使用↟₪。PLR 系列提供啟動電流優先功能來防止輸出瞬間的電壓及電流過沖問題☁▩◕✘▩,特別適合使用在LED 及二極體等負載測試↟₪。
PLR 系列滿足各種工業外圍產品相關的測試☁▩◕✘▩,包括半導體裝置及汽車電子元件等的可靠性試驗↟·││☁、耐久性試驗和電子元件的老化試驗等☁▩◕✘▩,以提高各終端產品的質量和可靠性↟₪。
特點
•額定輸出電壓:20V/36V/60V
•輸出功率:360W/720W
•低紋波低噪聲(0.5mVrms/10mArms)
•快速恢復時間(100us)
•為100-240VAC的交流輸入配備功率因素校正電路
•序列連線zui多2個單元並行連線zui多3個單元
•選擇電壓電流的設定位數(粗調/細調)
•面板鎖定功能/3套預設功能
•輸出定時器功能(範圍從1min到1000h59mins)
•CC優先功能(防止電流衝突)
•PC編輯的序列功能(zui大步進1000 /zui小步進50ms)
•保護│▩·☁:OVP,UVP,OCP☁▩◕✘▩,遙感(終端開啟)
•外部模擬控制功能
•PC遠端介面│▩·☁:標準│▩·☁:RS-232;選配的│▩·☁:GPIB/USB/LAN
| PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 |
額定輸出 |
| |||||
電壓 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
電流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
例(CV) |
| |||||
線性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
負載 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
例(CC) |
|
|
|
|
|
|
線性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
負載 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
波&噪聲(噪聲頻寬=20MHz;波紋頻寬=1MHz) | ||||||
CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
回讀精度(23℃±5℃☁▩◕✘▩,預熱30分鐘後) | ||||||
電壓 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
電流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
設定精度(23℃±5℃☁▩◕✘▩,預熱30分鐘後) | ||||||
電壓 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
電流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
響應時間 | ||||||
上升時間 (輸出電壓│▩·☁:10%→90%FS) | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | |||
下降時間(全負載) (輸出電壓│▩·☁:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
下降時間(無負載) (輸出電壓│▩·☁:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
負載瞬時恢復時間 (負載從50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
設定解析度 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
測量解析度 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
串並聯效能 | ||||||
並聯操作 | zui多3個單元 | zui多3個單元 | zui多3個單元 | |||
串聯操作 | zui多2個單元 | zui多2個單元 | zui多2個單元 | |||
保護功能 | ||||||
OVP | 範圍設定│▩·☁:10%~110%F.S.解析度設定│▩·☁:zui低顯示解析度的10倍 當輸出電壓超過設定的OVP值時啟用│▩·☁:硬體檢測 | |||||
OCP | 範圍設定│▩·☁: 5%~110%F.S.解析度設定│▩·☁:zui低顯示解析度的10倍 當輸出電流超過設定的OCP值時啟用│▩·☁:軟體檢測 | |||||
UVP | 範圍設定│▩·☁: -1V~110%F.S.解析度設定│▩·☁:zui低顯示解析度的10倍 當輸出電壓低於設定的UVP值時啟用│▩·☁:軟體檢測 | |||||
環境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
儲存溫度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
操作溼度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
儲存溼度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
讀取回溫係數 | ||||||
電壓 | ±100ppm/℃ | |||||
電流 | ±100ppm/℃ | |||||
其他 | ||||||
功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
功率因數 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
冷卻方法 | 強制冷卻:風扇速度與內部散熱片的溫度成比例 | |||||
電源 | 單相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
介面 | RS-232C/LAN(標準的);GPIB/USB(可選擇的) | |||||
模擬控制 | 可以 | |||||
外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg |
產品訂購資訊
PLR 20-18 (0~20V/ 0~18A / 360W) 低噪聲直流電源供應器
PLR 20-36 (0~20V/ 0~36A / 720W) 低噪聲直流電源供應器
PLR 36-10 (0~36V/ 0~10A / 360W) 低噪聲直流電源供應器
PLR 36-20 (0~36V/ 0~20A / 720W) 低噪聲直流電源供應器
PLR 60-6 (0~60V/ 0~6A / 360W) 低噪聲直流電源供應器
PLR 60-12 (0~60V/ 0~12A / 720W) 低噪聲直流電源供應器
上一篇│▩·☁:固緯PLR36-20低噪聲直流電源
下一篇│▩·☁:固緯PLR20-36低噪聲直流電源
主營固緯PSW30-36可程式設計直流電源,固緯GPD-3303S可程式設計直流電源,固緯PSW30-72可程式設計直流電源等產品
備案號│▩·☁:鄂ICP備17013477號-2 技術支援│▩·☁:化工儀器網